Clasificados para el examen del domingo 15 de marzo del 2026

R

Por: Romel

14 Mar, 2026 27 min de lectura
Clasificados para el examen del domingo 15 de marzo del 2026
Foto principal referencial del evento.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                        DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
                   EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
 ========================================================================================

               CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 15 MARZO 2026

 [ 11 ]   CIENCIAS CONTABLES

 
   PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
 ========================================================================================
     1     72335062     QUIZA TICONA, RAFAEL EDWARD                             2229.110
     2     62020070     QUENAYA AMONES, EDU FAVIAN                              1828.260
     3     60663944     QUISPE HUAYTA, CAMILA NICOLE ANDREA                     1778.130
     4     60500240     CENTENO QUISPE, FLOR JHOSELIN                           1738.070
     5     60759116     GONZALES OLGUIN, STHEPHANY SHIRLEY HELEN                1708.320
     6     76530605     JARA CACERES, CRISTIAN ALEXANDER                        1648.570
     7     70543542     NINA QUISPE, YHOLIAN KAREN                              1625.594
     8     60646599     CHUQUIMAMANI BECERRA, SAMIR ANTONY                      1589.240
     9     60676738     PARILLO PARI, IRIS HADIT                                1583.630
     10    61204884     CANAZA CHAHUARES, LUZVENIA CAROLINA                     1580.820
     11    60457883     MAMANI CARBAJAL, ADELINA                                1554.220
     12    72595086     ARPASI CURASI, NEYZA BRIGITD                            1546.320
     13    76608483     CONDORI PALLI, RUTH MARITZA                             1520.690
     14    60286962     QUISPE CHAMBI, BRAYAN ANTONY                            1510.540
     15    60983119     CCASO TURPO, IVHON NATALY                               1496.620
     16    60173540     PARI PEREZ, RUTH BELENDIA                               1490.770
     17    60764783     MACHACA MAMANI, BELINDA MILAGROS                        1489.870
     18    60304528     QUISPE PACARA, ZULMA                                    1484.456
     19    61093984     LEONARDO CHAMBI, FRESI MIRIAN                           1474.880
     20    61001407     CRUZ SANCHO, ANGHI GABRIELA                             1468.842
     21    60909509     TURPO CCOLLA, KAREN ANELHY                              1468.810
     22    60313943     YUCRA CANAZA, RUTH MILAGROS                             1453.164
     23    60366647     POMA FLORES, ROXANA                                     1441.240
     24    71716226     HUMPIRE ARI, EDITH SORAIDA                              1437.180
     25    61400079     PEREZ VALDIVIA, REYNA PETRONILA                         1431.930
     26    73316476     GUTIERREZ GUTIERREZ, JHON LUIS                          1431.662
     27    60171232     QUISPE ALATA, NIDIA LUZ                                 1428.870
     28    60983404     LUNA LOPEZ, ADAMI NAYELLI                               1422.712
     29    70366599     HUALLPA QUISPE, JORGE EDUARDO                           1418.420
     30    61536345     HILASACA APAZA, BRAYAN ANGELO                           1415.390
     31    61465491     ORTIZ LARICO, YHAMILET MARGIORI                         1403.140
     32    75740124     ARPI TERRAZAS, NELIDA YULIANA                           1399.050
     33    61093380     CRUZ PANCA, JAIR FRANKLIN                               1398.570
     34    73945465     CCALLA MARTINEZ, ALBERT KENT                            1393.010
     35    76722993     VICARIO ESCOBAR, YEDY YESENIA                           1391.946
     36    60174717     FLORES PANCAYA, NATY BRISAYDA                           1390.790
     37    73315282     VILCA TITO, JOSE JESUS                                  1386.470
     38    60270192     CARI QUISPE, DOMINIC RONALDO                            1378.160
     39    60577313     QUIROZ QUISPE, YENNY ESTRELLA                           1372.770
     40    61399353     ESCALANTE CASTRO, DANIEL ALEXANDER                      1367.140
     41    71682615     MAMANI CONTRERAS, YAMILEY TATIANA                       1365.010
     42    61400404     CUTISACA COANQUI, RUTH GERALDINE                        1361.470
     43    61936836     CHOQUECONDO CHECMAPOCCO, FRANKS DEYVI                   1346.750
     44    60251761     HUALLPA FLORES, JOSE BECKAM                             1345.430
     45    60765513     ANCCO CCAPAIQUE, BILIZET                                1344.560
     46    71668687     YLAQUITA RAMOS, JOSE DANIEL                             1331.610
     47    61399569     GUTIERREZ CAMASITA, ROY ELVIS                           1326.626
     48    60180291     LIMACHE MARON, JHON ANTONY                              1323.680
     49    75498009     APAZA LUNA, NAYELI JHOSELIN                             1321.120
     50    74802306     RAMOS MARCA, JHON ANTONY                                1319.556
     51    61320641     QUISPE PARILLO, ADRIAN FERNANDO                         1317.660
     52    60592277     QUISPE ÑAUPA, RODRIGO                                   1312.120
     53    71670233     MAMANI MAMANI, DANNY ANTHONY                            1311.520
     54    73590151     LUQUE CONDORI, LUZ MABEL                                1311.000
     55    60295756     MAMANI SUCARI, DORIS MARLENY                            1310.550
     56    61064480     IQUISE MAQUERA, ESTHEFANY NATHANIEL                     1308.440
     57    60746546     PACCO VILCA, ALEXZANDRO EDUARDO                         1306.872
     58    73647450     HUAYLLA CAHUANA, ALDO BADINIO                           1306.780
     59    71706582     ATAMARI CHECCAHUARI, MOISES JOEL                        1305.050
     60    60771370     QUILCA MAMANI, JIMENA GISEL                             1304.750
     61    60674720     CHUQUICALLATA MACHACA, MIJAEL BRANDON                   1303.150
     62    77434480     MAMANI OJEDA, YULY MARGOTH                              1302.380
     63    71673082     HUAMANI GUERRA, AMIRA                                   1302.026
     64    71521049     PARICAHUA AEDO, NOELIA NIEVES                           1300.360
     65    61617805     CUAQUIRA CARDENAS, LEONELA YHESICA                      1300.350
     66    61400158     MAMANI SALAZAR, DARIEN ENRIQUE                          1299.300
     67    60208587     SUCASACA PARI, THATIANA GIULIA                          1296.578
     68    60525861     YUJRA HUAYTA, ROONEY HALDAIR                            1295.720
     69    71008045     ZUNIGA QUISPE, BETSABETH                                1293.880
     70    71524081     PEREZ GONZALES, ALEX JUNIOR                             1291.150
     71    73486475     PARI CHURATA, RUTH                                      1289.720
     72    61537220     SUASACA QUISPE, CANDY ROXANA                            1288.620
     73    71716253     INOFUENTE JARAMILLO, EDWIN JAVIER                       1287.750
     74    70363082     CRUZ NAYRA, JORGE LUIS                                  1284.940
     75    61001178     QUISPE NUÑEZ, ERIKA MICAELA                             1283.230
     76    60703684     COTAHUANA LINARES, RENE                                 1283.220
 ========================================================================================
 2026/03/14 04:51:20 PM




                    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                        DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
                   EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
 ========================================================================================

               CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 15 MARZO 2026

 [ 15 ]   DERECHO

 
   PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
 ========================================================================================
     1     76934433     QUISPE MAMANI, MARIELA                                  2119.700
     2     72052202     CANDIA ESCALANTE, DANIEL                                2014.550
     3     60732789     VILLACA ESPINOZA, LESLY LIA                             1987.270
     4     75195887     CHINO MARON, BRIAN YAEL CLINTON                         1968.620
     5     75921046     ARIZAPANA MAQQUE, RUTH PATRY                            1933.230
     6     61093531     MAMANI ALEJO, JANSLI NAYELY                             1894.310
     7     74200063     RUELAS MOLINA, GEISLITH STEPHANNIE                      1893.900
     8     72062717     HUAMAN SAMPEN, LUIS GABRIEL                             1886.050
     9     74575008     CHOQUECAHUA CASTILLO, YHON ANGEL                        1874.596
     10    61279677     MAITA ROQUE, GABRIEL NICOLAS                            1869.670
     11    61400787     HUANCA HUANCA, YULI GUISELA                             1860.764
     12    60983299     VILLASANTE SANDOVAL, ALEX GABRIEL                       1814.720
     13    46207278     CONDORI LAURA, ANIBAL                                   1797.038
     14    77470976     MAMANI MACHACA, ROSA LINDA                              1769.910
     15    60765220     PACOMPIA YANQUI, LUZ MELANIA                            1763.220
     16    60251303     CALLIZAYA HURTADO, FRECIA LIZ                           1751.650
     17    74045660     BUSTINCIO PANCA, JESUS ALEXANDER                        1740.220
     18    71684209     PEREZ PANCCA, DAYAN KATHERINE                           1728.428
     19    72374824     MANCILLA ROMERO, DARCY QUEEN                            1724.268
     20    61158557     LUPACA FARFAN, MARIA PAULA MICHELLE                     1724.170
     21    75715407     RAFAEL MAMANI, WILLIAM MICHAEL                          1721.698
     22    72843032     CALSIN COILA, JHONATAN DAVID                            1717.700
     23    60298020     SUNI VELASQUEZ, NIEL JOSEPH                             1711.090
     24    60182114     CHAMBI UCHARICO, ARIEL MISAELH                          1710.148
     25    61279798     ESCOBAR NINA, ANIBAL YANPIER                            1700.090
     26    60732634     MAMANI ASTORGA, AIDAN ABEL                              1693.890
     27    61152861     CONDORI ALEJO, MIDWARD THOMAS JHUNIOR                   1689.590
     28    70823237     CASTRO LOPE, VICENTE                                    1688.522
     29    61400636     MAMANI CANAZA, SARAHI STEPHANY                          1674.470
     30    61320740     HANAMPA HUAYHUA, KIARA LIZETH                           1670.370
     31    61320003     SUCASACA MENDOZA, CRISBERT ANTHONY                      1667.230
     32    73652946     RAMOS CHOQUE, LETICIA YENY                              1665.780
     33    62061465     ANAHUA VENTURA, JHASMIN FLORENCIA                       1665.190
     34    71854450     GARCIA SANCHEZ, NICOLE NADINE                           1652.244
     35    71673318     HILASACA BRAVO, AXEL RAUL                               1648.280
     36    60305343     APAZA AYHUASI, JHAMILETH KEYLA                          1646.690
     37    75918222     LAURA QUISPE, GLISERIO                                  1645.308
     38    60561184     FLORES MONTALICO, MAYDA MILENCA                         1628.660
     39    60983204     CONDORI HUAYAPA, GANDHARI LAKSMI                        1618.648
     40    73224673     APAZA GOMEZ, FANNY                                      1610.090
     41    61593902     FLORES LAURA, FRANCY JHULBETH                           1610.040
     42    76947959     ANCCO HUILLCA, ELVIS JEFFERSON JHIRE                    1608.080
     43    61536759     TRUJILLO GARCIA, JHELYN ANDREA                          1605.896
     44    61172484     QUISPE MEDRANO, KEYSEE GRIZSET                          1598.860
     45    76459157     BALCONA LOZA, WALTER GIOVANNI                           1594.160
     46    74383133     FLORES TIQUE, MARY CARMEN                               1584.800
     47    60500209     APAZA QUISPE, SHEYLA NADIA                              1584.360
     48    60181381     MAMANI HANCCO, MAYCOHOL BRAYAN                          1583.710
     49    75985126     AMBROSIO CONDORI, GEORGETTE                             1582.800
     50    60317456     MAMANI SALINAS, MARIA ASUNTA                            1581.980
     51    60500177     SONCCO MAMANI, EDY JIAN POOL                            1576.970
     52    60386856     CCUNO CARRASCO, REYNER YOEL                             1567.210
     53    72630971     PEREZ QUISPE, KATHERINE GIANELLA                        1560.630
     54    61279698     FLORES COILA, SHAMELY YAMILET                           1550.800
     55    61415126     NEIRA CASTRO, FABRITZIO GERMAN                          1547.850
     56    73156188     GOMEZ DURAN, DAYANA                                     1543.290
     57    61176909     ADCO CHOQUE, NAYELI OLGA                                1542.240
     58    73643657     MENDOZA CHURA, JHAREM VICTOR                            1540.190
     59    76969984     VARGAS PACORI, JOSUE SEBASTIAN                          1525.580
     60    71624375     JIMENEZ MANGO, GEDEON EDUARDO                           1521.270
     61    60732752     OCHOA AYNA, JOYSI DALIXIA                               1520.776
     62    61093400     ZAMBRANO QUISPE, JOSUE GONZALO                          1518.280
     63    73976948     PERALTA ARMUTO, VICTOR DONNAR                           1517.220
     64    60300394     VALDIVIA RUELAS, IVAN RODRIGO                           1516.740
     65    62740600     APAZA MAMANI, MARTIN GREGORIO                           1516.110
     66    60324235     ALARCON CCORIMANYA, NORMELIA ANALI                      1515.090
     67    60506372     LEON CONDORI, WILVOR ORVILLE                            1513.300
     68    61046881     LARICO MAMANI, ALEX                                     1513.020
     69    61562322     CHURATA AZA, LIZETH NOHELY                              1509.300
     70    71045994     ROQUE QUISPE, LESSLY ARACELY                            1503.730
     71    61158599     FLORES QUISPE, JHEIDY YUREMA                            1494.170
     72    60908609     CCALLA SERNA, KEVIN                                     1494.076
     73    71388797     TITO MAMANI, YUBER HUGO                                 1491.630
     74    60244008     CHOQUE QUISPE, ROY YOSHIRO                              1489.404
     75    60180764     CATUNTA FLORES, ANGEL                                   1485.800
     76    60171619     FERNANDEZ QUISPE, ANDY RONALD                           1476.110
     77    61205384     RUELAS MAMANI, ALEXANDER MARX                           1470.540
     78    72994694     RODRIGUEZ ALANGUIA, LIA YVETH SHANTHAL                  1470.030
     79    70818678     CALISAYA RODRIGUEZ, JOSEPH DILAN                        1460.960
     80    73644599     APAZA MAMANI, SANDRA                                    1456.930
     81    61391997     ABANTO AÑAMURO, GABRIELA FERNANDA                       1456.526
     82    61758817     CARBAJAL ARACA, MARIA FERNANDA                          1454.380
     83    74642774     RAMOS MENDOZA, LUZ DANITZA                              1453.016
     84    60535523     MOROCCO MARCANI, CARLOS ALBERTO                         1452.080
     85    60604045     QUISPE ENCINAS, LUZ NAYELY                              1450.576
     86    60654041     NINA TOALA, NATALY MEDALIT                              1446.450
     87    61205198     MAMANI SALCEDO, CAMILA MARYCEL                          1440.426
     88    71923690     CHUSI HUARSOCCA, YELSTIN FREI                           1438.202
     89    60746642     PINO BARRIOS, BRIYITH STEFANNY                          1431.218
     90    60066958     GIL MACHACA, YEFERSON ANTONY                            1430.440
     91    74742006     CHAMBI MAYTA, DENNIS RONY                               1427.160
     92    71684311     PUMA VELASQUEZ, BRAMDON MAYKOLL                         1425.220
     93    60765335     MAMANI CHALLCO, LUZ MARIEL                              1424.514
     94    75257190     JUAREZ HUALLPA, JOSE MARINO PAUL                        1424.390
     95    61158960     USCAMAYTA HUAMANI, CESAR DAGUER                         1422.980
     96    73430393     AÑARI CUTIPA, JOSE LUIS                                 1422.260
     97    61255227     CARI CHUQUICALLATA, EMERSON LEAO                        1421.220
     98    61557414     ATENCIO FLORES, HECTOR BRAYANS                          1418.790
     99    70958507     BAILON MAMANI, GABRIELA FERNANDA                        1417.050
     100   73078960     MAYTA QUISPE, HEDU DE KENNY                             1415.216
     101   75360221     DURAN RAMOS, DANALY GYSEL                               1415.084
     102   60716779     COAGUILA LARICO, ALBERTO DAVID                          1412.830
     103   60261961     MENDOZA MAMANI, EDITH GABY                              1409.730
     104   60770520     MAMANI CHURA, LEONARDO                                  1409.626
     105   60250981     BELIZARIO PACOMPIA, MIRIAM                              1409.040
     106   77211913     MAMANI FLORES, ELADIO                                   1408.260
     107   75936362     CHOQUEHUANCA PERALTA, LEIDY LIZBETH                     1404.060
     108   72344999     MENDOZA MARCA, JUAN CARLOS                              1400.590
     109   61400199     MACHACA VILCA, LIZETH MAYLI                             1400.220
     110   61536527     ROQUE QUISPE, YESSENIA DANITZA                          1394.420
     111   61438753     SALAS GUEVARA, HUGO BRANDON                             1391.790
     112   60234801     APAZA MAMANI, SONIA                                     1390.470
     113   61614894     COLCA PAREDES, MENLY                                    1390.220
     114   61255592     COILA AYAMAMANI, MICHELL MILAGROS                       1389.426
     115   60507235     HUMPIRI URBANO, LEYDI DANIELA                           1386.750
     116   60525910     PONCE VIZCARRA, MIRIAN YANEIRA                          1386.650
     117   61595403     CHAUCHA PUMA, YEFERSON                                  1382.118
     118   61881395     MAMANI CALLA, KEVIN ALEXANDER                           1377.710
     119   60303585     ALARCON CCARI, CARLOS ARTEMIO                           1376.550
     120   71352376     SUPO IBEROS, VALERIA EVA AYMAR                          1373.990
     121   61524849     ZEVALLOS BENITO, ANDRE FABRIZIO                         1372.710
     122   72823368     CONDORI NINA, YADIRA CELESTE                            1371.860
     123   60291213     ACCHA CARRASCO, YENNIFER                                1370.998
     124   61467849     COAQUIRA CASTRO, MAX LENIN                              1370.590
     125   70269392     APAZA TITO, CRISTHIAN GUSTAVO                           1367.512
     126   61159180     VILCA COAQUIRA, ROUS ALISON                             1364.760
     127   73250911     CHAVEZ CHALCO, KIMBERLY BRIANA                          1361.650
     128   60509457     MAMANI CUENTA, TAYLIN GALDOS                            1361.626
     129   61001247     CONDORI MAMANI, NAYELI DEYSI                            1361.040
     130   60456154     TARAPA CHURA, WILLIAM DUVERLY                           1360.970
     131   62628022     CRUZ QUISPE, DARIEN YAHIR                               1357.960
     132   61334628     AGUILAR AGUILAR, GABRIELA MILAGROS                      1357.420
     133   60983413     PACOMPIA ALFEREZ, CARLOS STALYN                         1353.104
     134   61159323     COPA CACERES, BRYAN MARK                                1350.890
     135   71676957     APAZA PEREZ, BRENDA XINA                                1348.298
     136   76654243     NAVIA QUISPE, BRANDON JULIAN                            1346.330
     137   72061474     HUARSAYA CRUZ, BRAD ANDERSON                            1345.940
     138   61697009     QUISPE HUARAYA, MARY CARMEN                             1345.730
     139   61400592     MANTILLA QUISPE, PAOLA BELEN                            1345.536
     140   72590577     CALSIN BANDA, ALEXEI SEBASTIAN                          1345.480
     141   61321264     ZAPANA SANCA, MEDALI                                    1339.440
     142   72056197     ZEGARRA TEVES, ANGELY DANAYS                            1337.012
     143   60518607     QUISPE ARPITA, CLEBER DANIEL                            1335.036
     144   60176386     YUPA HANCCO, MELANIA SHANDAL                            1334.120
     145   61046864     MACHACA FLORES, RANDY ORTON                             1332.520
     146   61400232     ROQUE HUAYNA, DEYSY LUZ                                 1332.020
     147   60375008     ARIZACA LIMACHE, MAX REGULO                             1329.660
     148   72332246     BENAVENTE BURGOS, YAIR CHRISTIAN                        1329.070
     149   71165426     VELARDE CCORALLA, DIEGO ALEJANDRO                       1328.326
     150   61320692     CONDORI HANCCO, MILEYDI XIOMARA                         1325.950
     151   60371955     EUGENIO MAMANI, MARILUZ DANITZA                         1325.260
     152   71397754     RUELAS CANAZA, AIMAR HADEXIS                            1319.390
     153   61783479     CCARI CHAMBI, HAIRON ANJHELO                            1315.604
     154   61778136     VARGAS AGUILAR, MARCK MEYER                             1313.304
     155   61063506     RAMOS AGUILAR, FREGUERY OCCIEL                          1313.280
     156   60295247     LOPEZ QUISPE, YAZMIN MELANI                             1313.232
     157   61400308     CCALLA ESCOBEDO, RODRIGO                                1312.730
     158   60837608     LUQUE QUISPELUZA, DIEGO ALEJANDRO                       1311.210
     159   60676826     YUCRA BERNEDO, EMILY DILMA                              1305.640
     160   61584904     JALANOCCA ANTAHUANACO, MARY SOLEDAD                     1303.756
     161   72345121     CONDORI CCAPA, LEYSI ZULEMA                             1303.040
     162   60656359     QUISPE CONDORI, MILAGROS LUCERO                         1300.680
 ========================================================================================
 2026/03/14 04:51:20 PM




                    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                        DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
                   EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
 ========================================================================================

               CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 15 MARZO 2026

 [ 17 ]   EDUCACIÓN INICIAL

 
   PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
 ========================================================================================
     1     73819134     TAPARA CCALLISANA, RUTH ADALY                           1588.430
     2     60234808     SUCASACA YANA, YAMILET MELISSA                          1575.110
     3     61320559     LOPEZ CALLA, RUTH MILAGROS                              1547.350
     4     60554817     SUCARI QUISPE, ADELY YOLINDA                            1539.960
     5     71360199     SARMIENTO TICONA, DENISSE ALESSANDRA                    1529.610
     6     61400546     MAMANI PAJSI, RUTH EVELIN                               1522.496
     7     73298704     FLORES TORRES, DAYAN NAYELI                             1513.230
     8     60294630     APAZA PARI, LEIDY RUBI                                  1499.110
     9     61063366     IGNACIOS PARILLO, DANIELA FERNANDA                      1449.980
     10    61321403     QUISPE MAMANI, NICOLE YANET                             1433.190
     11    73000261     HUANACUNI CUTIPA, DEYSI YOSELIN                         1432.530
     12    72052650     COARICONA GONZALES, KAROLAY ELISSA                      1430.970
     13    61536996     BAUTISTA QUEA, YULI NAYDELY                             1421.278
     14    75115284     CRUZ CONDE, SHAMELY SIANA                               1421.160
     15    74439337     MACHACA MENDOZA, KAREN VANESA                           1418.050
     16    60647811     SACARI COLQUEHUANCA, NILDA BRISALY                      1414.980
     17    61400819     LOPEZ ARAPA, ALIZZE BELINDA                             1400.720
     18    62020040     YUJRA QUISPE, ROSY MARIBEL                              1388.290
     19    60068035     CCAHUANA MEDINA, BERTHA                                 1387.038
     20    60181280     PACHA LIMA, MELIZA ESMILDA                              1385.640
     21    73890187     QUIZA HALANOCA, NANDY ESTEFANY                          1381.840
     22    72068060     MAMANI PANDIA, MARGIORI ANAYELI                         1380.440
     23    61938270     TICONA CABANA, MARI ANGELICA                            1374.634
     24    61635155     LIPE MORALES, EVELYN DANITZA                            1372.020
     25    60509499     LUQUE ARIAS, SANDY MARILU                               1369.130
     26    61946798     MAQUERA CCALLO, RUTH LIZBETH                            1368.890
     27    60372504     ACCARAPI AGUILAR, SANDRA                                1363.650
     28    60983282     ATENCIO LUQUE, MAZHIEL VICTORIA                         1355.464
     29    60647819     ACERO CARCAUSTO, MARTHA                                 1353.980
     30    60908416     JIBAJA SUCA, ANGI KELY                                  1353.454
     31    60589336     QUISPE LAURA, KAREN STEFANY                             1353.240
     32    60723354     FLORES ORTEGA, EIMY ISABEL                              1352.160
     33    60371472     CAHUANA SUCA, KAROL CAMILA                              1351.736
     34    61152774     QUISPE HUMPIRE, RUTH VANESSA                            1349.620
     35    60771323     HUANACUNI MENDOZA, ORIANA YAMILETH                      1339.370
     36    77689736     YEPEZ HACCA, SOLEDAD VERONICA                           1336.720
     37    60268009     LEONARDO HIRPANOCCA, RUTH FLORA                         1335.550
     38    62130536     CHAIÑA CLAROS, ANGELA FERNANDA                          1326.070
     39    60323301     COPA VILCA, EDITH GLADYS                                1317.410
     40    61205168     MAMANI HUATTA, INGRID FIORELLA                          1317.130
     41    60675841     TUNQUIPA CHUQUIMAMANI, DAYANA INGRID                    1316.520
     42    73776022     CARBAJAL CONDORI, ANGELINE IODYMITH                     1312.600
     43    60665197     HUANCA CARCAUSTO, YULIANA ALINDA                        1311.264
     44    60945325     COAQUIRA HUAYTA, DEYSI MARGOT                           1306.480
     45    61063699     NINA ACHOCALLA, MARIA CLARA                             1301.090
     46    60407937     CCALLA HUAYNACHO, EVA MARIA                             1298.896
     47    60656401     HUARACA GUZMAN, LIZZY EMELY                             1298.466
     48    60213933     ARUHUANCA AYCACHI, AMANDA AMPARO                        1294.620
     49    61159123     YANQUI YANA, GIMENA YAQUELIN                            1289.130
     50    60654045     ATENCIO POMA, KELY CLARIVET                             1280.430
     51    61466059     CAYO LAURA, ANDREA SAMANTA                              1278.470
     52    71759560     CHAVEZ TACO, MARIZELA YANED                             1269.760
     53    61063640     ATENCIO APAZA, LIA MARICIELO                            1268.330
     54    60558476     LUQUE CHOQUECONDO, YOSELYN DIANA                        1267.770
     55    60504757     QUISPE HALLASI, BROOKE MILAGROS                         1261.570
     56    61691200     SUCASAIRE MAMANI, FLOR DE MARIA GRISS                   1256.580
     57    61562342     ZAPANA RODRIGUEZ, MARIFLOR KATHERINE                    1250.546
     58    60311093     YANQUI YANQUI, SOLI ADELAYDA                            1249.510
     59    61001492     TOQUE RUELAS, KRISS DE LA LUNA                          1246.990
     60    90727015     LIMACHI CAPQUIQUE, RUTH LISBETH                         1240.980
     61    76812735     HUAYCHAJEÑA PANCCA, BRITTSEN SHARMELY                   1240.920
     62    60983497     TARQUI HUALPA, MIRIAN MARITZA                           1239.000
     63    61635195     CONDORI SARAVIA, MARY ELIZABETH                         1237.240
     64    60644367     CHAMBI CHIPANA, ROSE SARAYT                             1235.250
     65    60174095     MAMANI MAMANI, MIRIAM NELIDA                            1235.050
     66    60066985     LIMACHE TICONA, MARYLUZ MATILDE                         1232.440
     67    60386902     ARESTEGUI NAVARRO, LEIDY MARINA                         1232.380
     68    60301777     CCAMA CASILLA, KATHERYN MILUZCA                         1226.540
     69    60261552     VARGAS ENRIQUEZ, GARMETH NERIAN                         1223.120
     70    61320164     MOSCAIRO MAMANI, LEYDI YUDANY                           1222.830
     71    75354973     CUTIPA HANCCO, RUTH DEISY                               1221.530
     72    61537439     PARICANAZA CONDORI, SADITH MELANY                       1221.250
     73    60561063     CORIMAYA CONDORI, LYZ JHAMYLET                          1215.778
     74    61565312     IQUIAPAZA MONSON, DULCE MARIA                           1213.940
     75    60909360     HALANOCA HUAYTA, ISABEL MAGNOLIA                        1213.750
     76    71352922     CHAYÑA PACOMPIA, KAREN ZARIT                            1212.740
     77    61158757     QUISPE TORRES, PILAR MILEIDY                            1211.812
     78    60194215     POCCO PATATINGO, YENY                                   1211.020
     79    74214594     ALI MAMANI, FLOR MARGARITA                              1209.750
     80    76822273     MAMANI ROJAS, JESICA GABRIELA                           1209.414
     81    60170940     AQUINO ZELA, SHAEL MADELINE                             1206.940
     82    60295798     HANCCO CHAMBI, LEYDI BELEN                              1206.790
     83    60066713     MALLEA RAMOS, CLAUDIA                                   1201.470
     84    71180464     LUPACA CENTENO, MARIA FERNANDA                          1197.900
     85    62392699     MACEDO AGUILAR, TREISY GIMENA                           1197.750
     86    60244496     TICONA QUISPE, ANGELES MILAGROS                         1195.448
     87    60178386     QUISPE CAPAJAÑA, NICOL ESTEFANI                         1192.910
     88    60394711     GAMARRA PEQQUEÑA, ROSSE YHOSSIRA                        1190.202
     89    60300319     COAQUIRA AVALOS, KAREN BRITHNEY                         1188.074
     90    61063270     MAMANI JAHUIRA, KAREN NICOLE                            1188.010
     91    61320126     PINEDA CCASO, BECKAN NIREK                              1187.830
     92    60349271     CCAMA HUANCOLLO, YERALDI LUCERO                         1187.100
     93    71955169     TRUJILLO HUANCA, YOSSELIN ITANIA                        1182.040
     94    73578329     MAYTA APAZA, DANIELA IVON                               1179.750
     95    61204910     JIMENEZ COILA, MARIELA LIZBETH                          1178.240
     96    61758772     CHOQUE COPAJA, YAKELIN RUTH                             1174.110
     97    60460465     GOMEZ CONDORI, LIZ ANALY                                1170.672
     98    60619112     CHAMBI FLORES, ROSMERY                                  1170.320
     99    61094228     QUISPE CONDORI, RUBY STEFANY                            1169.590
     100   61514114     AGUILAR CALCINA, YOSELIN LUCERO                         1167.970
     101   62172926     MACHACA BARRANTES, MARICIELO                            1167.170
     102   61467816     CALLACONDO MONTALICO, LIZ JANETH                        1166.912
     103   76771707     MAMANI MARA, MARY BELLA                                 1164.910
     104   60641665     CRUZ ANAHUA, NADIA BALINDA                              1164.460
     105   60908603     CONDORI CAYLLAHUA, MARY PAZ MILAGROS                    1163.840
     106   63503046     MAMANI QUISPE, LEIDI BENILDA                            1162.820
     107   61413670     GARCIA FLORES, HELEN CANDY                              1162.610
     108   61356634     TITE CUENTAS, YUDITH JHELEN                             1160.120
     109   61692152     CALDERON HUERTA, RUTH KIARA                             1157.870
     110   72982152     GONZALO TIPO, LUZ ESPERANZA                             1154.530
     111   72585236     ZAPANA JALLO, LIZETH FABIOLA                            1153.060
     112   60179241     QUISPE UMIÑA, LIZETH LORENA                             1152.710
     113   61000563     CALDERON MELO, MELANY NESLYHAN                          1152.116
     114   60352211     CHURA MULLISACA, YUDITH FANNY                           1152.070
     115   72991305     CCALA AVILA, YILDA  YULY                                1151.320
     116   60394718     MAMANI OCHOA, MIRIAN ISABEL                             1151.008
     117   61537331     APAZA CURRO, CANDY CAMILA                               1150.288
     118   60658810     LIPA TRUJILLO, MARIA ANGELES                            1149.940
     119   61159252     MACHACA ZAPANA, LIZBETH SILVIAN                         1147.110
     120   76363249     PERCA COAQUIRA, MELISSA MILAGROS                        1145.280
     121   60371888     HUARASA ANAHUA, LEYDI                                   1140.230
     122   61514226     VALENCIA CALCINA, ANYELINA YULI                         1139.720
     123   71880081     CUTIPA HAÑARI, ANA CRISTINA                             1137.820
     124   61441357     MAMANI ILLACUTIPA, MELENA NICOL                         1136.420
     125   60201247     SINCHI QUISPE, YASHURI MILENA                           1134.750
     126   74215472     TICONA QUISPE, CLAUDIA ESTHER                           1134.410
     127   76011447     QUEA COLLQUE, JACK YERSON                               1132.880
     128   77336438     VALERIANO GUTIERREZ, FLORECITA                          1131.980
     129   60536304     ARUATA CUSACANI, YALU ALEXANDRA                         1131.840
     130   71353363     BERMEJO CUTIPA, DANIELA AYMAR                           1130.660
     131   60400041     MACHACA APAZA, EDITH EVELYN                             1130.280
     132   60172638     CONDORI CANDIA, KIARA YOVANA                            1130.080
     133   73652670     COAQUIRA GOMEZ, MARIELA LUISA                           1126.820
     134   60352241     SOTO CONDORI, ANDY ADERSON                              1126.730
     135   61466816     MOLINA CURO, ANGELA GABRIELA                            1124.930
